🌟 Highlights
✨ Casa amplia con un estilo cálido y elegante, ideal para familias o grupos.
🌿 Espacios interiores y exteriores diseñados para disfrutar con tranquilidad.
🛋️ Living y comedor amplios, perfectos para compartir momentos únicos.
🏡 Terraza techada con ambiente acogedor para encuentros sociales.
❤️ Una mezcla de tradición y comodidad en pleno corazón de Los Ángeles.
Descripción
Vive la experiencia de alojarte en la Casa Hacienda, un hogar que combina amplitud, calidez y funcionalidad en cada rincón.
El amplio living y comedor invitan a disfrutar de reuniones familiares o con amigos, en un entorno elegante y hogareño. Sus dormitorios luminosos y bien distribuidos aseguran descanso pleno, mientras que la cocina equipada facilita la comodidad de largas estadías.
La terraza techada y el patio verde se convierten en espacios ideales para disfrutar al aire libre, ya sea compartiendo un asado o relajando en un entorno tranquilo y seguro.
Ubicada en Las Cruces, Los Ángeles, esta casa ofrece fácil acceso a servicios y conectividad, sin perder la tranquilidad de un ambiente residencial.
🧾 Información de facturación
Si requieres factura, por favor selecciona la opción de IVA (19%) en el formulario de reserva. Este importe se añadirá como gasto extra al valor total de tu estadía.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 |
|||
| 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 |
| 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 |
| 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 |
| 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 |
||||||
| 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 |
| 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 |
| 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 |
| 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 |
||||||
| 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 |
| 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 |
| 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 |
| 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 |
| 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 |
||
| 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 |
| 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 |
| 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 |
| 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 |
||||
| 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 |
| 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 |
| 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 |
| 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 |
||
| 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 |
| 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 |
| 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 |
| 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 |
|||||
| 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 |
| 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 |
| 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 |
| 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
| 31 CLP 52.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 |
|
| 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 |
| 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 |
| 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 |
| 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 |
|||
| 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 |
| 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 |
| 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 |
| 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 |
||||||
| 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 |
| 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 |
| 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 |
| 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 |
| 30 CLP 52.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 |
|
| 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 |
| 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 |
| 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 |
| 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 |
||||
| 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 |
| 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 |
| 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 |
| 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 |
|||
| 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 |
| 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 |
| 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 |
| 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 |
|||||
| 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 |
| 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 |
| 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 |
| 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
| 31 CLP 52.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 |
|
| 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 |
| 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 |
| 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 |
| 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 |
|||
| 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 |
| 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 |
| 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 |
| 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 |
||||||
| 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 |
| 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 |
| 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 |
| 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 |
| 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 |
||
| 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 |
| 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 |
| 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 |
| 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 |
||||
| 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 |
| 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 |
| 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 |
| 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 |
||
| 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 |
| 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 |
| 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 |
| 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 |
|||||
| 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 |
| 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 |
| 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 |
| 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
| 31 CLP 52.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 |
|
| 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 |
| 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 |
| 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 |
| 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 |
||
| 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 |
| 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 |
| 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 |
| 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 |
|||||
| 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 | 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 |
| 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 | 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 |
| 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 | 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 |
| 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 | 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLP 52.000 | 2 CLP 52.000 | 3 CLP 52.000 | 4 CLP 52.000 | 5 CLP 52.000 | 6 CLP 52.000 | 7 CLP 52.000 |
| 8 CLP 52.000 | 9 CLP 52.000 | 10 CLP 52.000 | 11 CLP 52.000 | 12 CLP 52.000 | 13 CLP 52.000 | 14 CLP 52.000 |
| 15 CLP 52.000 | 16 CLP 52.000 | 17 CLP 52.000 | 18 CLP 52.000 | 19 CLP 52.000 | 20 CLP 52.000 | 21 CLP 52.000 |
| 22 CLP 52.000 | 23 CLP 52.000 | 24 CLP 52.000 | 25 CLP 52.000 | 26 CLP 52.000 | 27 CLP 52.000 | 28 CLP 52.000 |
| 29 CLP 52.000 | 30 CLP 52.000 | 31 CLP 52.000 |
||||
Total Reviews: 0
Host Rating:
0.00 Bronze BellYears Hosting: 5 years
En Travel Suites queremos que te sientas como en casa mientras disfrutas de una experiencia única. Nuestras propiedades están diseñados para ofrecerte comodidad, seguridad y estilo, ya sea que viajes por vacaciones o por negocios. Encuentra la mejor estadía en las principales ciudades del sur de Chile: Los Ángeles, Concepción, Pucón y Chillán. Nos especializamos en brindar espacios modernos y bien ubicados, pensados para que tu viaje sea práctico y memorable.
I match your emotions and travel desires with unique places to stay. What kind of experience are you looking for?
Conecto tus emociones y deseos de viaje con alojamientos únicos. ¿Qué tipo de experiencia estás buscando?
Fill out the form below, and we will be in touch shortly.