🌟 Highlights
✨ Lindo y amplio, perfecto para familias o grupos pequeños.
🛋️ Living acogedor con luz natural, ideal para compartir y relajarse.
🌿 Ambiente residencial tranquilo, rodeado de áreas verdes y calma.
🌇 Ubicación estratégica en Los Ángeles, con conectividad inmediata.
❤️ Un espacio que combina sencillez y comodidad hogareña.
Descripción
Este departamento amplio y acogedor en Av. Los Carrera ofrece una experiencia pensada para quienes valoran la tranquilidad sin dejar de estar conectados con la ciudad.
Su living con acceso a luz natural y su diseño sencillo pero hogareño crean un ambiente perfecto para descansar después de un día de actividades. Los dormitorios aportan calidez y comodidad, ideales para familias o grupos que buscan un lugar práctico y funcional.
La ubicación en Av. Los Carrera 1445 asegura cercanía con comercio, transporte y servicios, lo que hace que tu estadía sea cómoda y fluida. Es una opción pensada tanto para estadías familiares como para viajes de trabajo.
Un hogar que transmite simplicidad, comodidad y calma, diseñado para reconectar y disfrutar de Los Ángeles con la calidez de sentirse en casa.
🧾 Información de facturación
Si requieres factura, por favor selecciona la opción de IVA (19%) en el formulario de reserva. Este importe se añadirá como gasto extra al valor total de tu estadía.
🏷️ Sello experiencial
Espacio familiar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 |
||
6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 |
13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 |
20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 |
27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 |
|||||
3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 |
10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 |
17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 |
24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 |
|||
5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 |
12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 |
19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 |
26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 |
||||||
2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 |
9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 |
16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 |
23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 |
||||||
2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 |
9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 |
16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 |
23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 |
30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 |
||
6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 |
13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 |
20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 |
27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 |
||||
4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 |
11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 |
18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 |
25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 |
||
6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 |
13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 |
20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 |
27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 |
|||||
3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 |
10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 |
17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 |
24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 |
|
7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 |
14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 |
21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 |
28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 |
|||
5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 |
12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 |
19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 |
26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 |
||||||
2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 |
9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 |
16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 |
23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 |
30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 |
|
7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 |
14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 |
21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 |
28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 |
||||
4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 |
11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 |
18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 |
25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 |
|||
5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 |
12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 |
19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 |
26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 |
|||||
3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 |
10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 |
17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 |
24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 |
|
7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 |
14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 |
21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 |
28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 |
|||
5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 |
12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 |
19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 |
26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 |
||||||
2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 |
9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 |
16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 |
23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 |
30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 |
||
6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 |
13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 |
20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 |
27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 |
||||
4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 |
11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 |
18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 |
25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 |
8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 |
15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 |
22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 |
29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 |
||
6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 |
13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 |
20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 |
27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 | 31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 |
|||||
3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 | 7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 |
10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 | 14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 |
17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 | 21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 |
24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 | 28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 | 30 CLP 47.000 |
31 CLP 47.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 47.000 | 2 CLP 47.000 | 3 CLP 47.000 | 4 CLP 47.000 | 5 CLP 47.000 | 6 CLP 47.000 |
|
7 CLP 47.000 | 8 CLP 47.000 | 9 CLP 47.000 | 10 CLP 47.000 | 11 CLP 47.000 | 12 CLP 47.000 | 13 CLP 47.000 |
14 CLP 47.000 | 15 CLP 47.000 | 16 CLP 47.000 | 17 CLP 47.000 | 18 CLP 47.000 | 19 CLP 47.000 | 20 CLP 47.000 |
21 CLP 47.000 | 22 CLP 47.000 | 23 CLP 47.000 | 24 CLP 47.000 | 25 CLP 47.000 | 26 CLP 47.000 | 27 CLP 47.000 |
28 CLP 47.000 | 29 CLP 47.000 |
Total Reviews: 0
Host Rating:
0.00 Bronze BellYears Hosting: 0 years
En Travel Suites queremos que te sientas como en casa mientras disfrutas de una experiencia única. Nuestras propiedades están diseñados para ofrecerte comodidad, seguridad y estilo, ya sea que viajes por vacaciones o por negocios. Encuentra la mejor estadía en las principales ciudades del sur de Chile: Los Ángeles, Concepción, Pucón y Chillán. Nos especializamos en brindar espacios modernos y bien ubicados, pensados para que tu viaje sea práctico y memorable.
Conecto tus emociones y deseos de viaje con alojamientos únicos. ¿Qué tipo de experiencia estás buscando?
I match your emotions and travel desires with unique places to stay. What kind of experience are you looking for?
Fill out the form below, and we will be in touch shortly.